Træningslog




Her en kort beskrivelse af mine principper for min træning, som de ser ud for tiden:
Jeg træner efter et 8x8-grundprincip. Altså, så snart jeg kan køre 8 sæt af 8 gentagelser, ryger der mere vægt på. Jeg prøver at så at smide "markant mere" på og arbejder mig op fra omkring 6x6 (eller færre) til de 8x8 (eller flere). Undtaget fra dette er: Bænkpres, Lever One Arm Shoulder Press, Chins/Pullups og Straddle Hip Belt Squat, som så at sige fungerer som basisøvelser for mig. Her forsøger jeg bare at køre så tungt som muligt - dog uden at det bliver decideret styrkeløftorienteret. Hvis jeg synes det står for stille med de øvelser, kan jeg også finde på at bruge mit 8x8-princip. Hele bentræningen er for så vidt også lidt anderledes, hvor jeg pga et mindre øvelsesudvalg kører lidt flere sæt.
Pauserne mellem sættene prøver jeg at holde på 1 minut, men ved nogle af de meget tunge eller særligt krævende øvelser, kan de godt gå hen at blive lidt længere. Dagsformen tillader jeg også have en vis (=minimal) indflydelse på længden af pauserne.
Ideen med princippet er selvfølgelig først og fremmest at give en ramme for træningen, så det ikke går op i hat og briller. Det giver passende megen volumen og en volumensammensætning som passer mit temperament, og samtidig er vægtene så tunge, at jeg ikke føler at det er ren aerobic.
Afvekslingen mellem megen volumen - 8x8=64 gentagelser - og knap så megen (og tungere træning) - 6x6=36 gentagelser - gør også at der er hele tiden er skiftende fokus i de forskellige og på de enkelte øvelser.

Videoklippene i loggen kan også ses her


Træningspas

Kommentarer

30/12/11  Roning in Trække
   13.21.16  Watt: 10  Min: 4

30/12/11  Chins in Trække
   13.22.32  0 x 8 
   13.24.33  18 x 5 
   13.26.07  18 x 4 
   13.27.36  18 x 4 
   13.29.12  18 x 3 
   13.30.47  0 x 6 
   13.32.15  0 x 6 
   13.33.55  0 x 6 

30/12/11  Pulldowns in Trække
   13.37.15  115 x 6 
   13.39.01  115 x 6 
   13.40.55  115 x 6 
   13.42.47  115 x 6 
   13.44.37  115 x 6 
   13.46.27  115 x 6

30/12/11  Siddende Roning in Trække
   13.49.04  80 x 6 
   13.50.54  80 x 6 
   13.52.42  80 x 6 
   13.54.32  80 x 6 
   13.56.21  80 x 6 
   13.58.25  80 x 6 

30/12/11  One Arm Db Row in Trække
   14.03.11  65 x 6 
   14.05.34  65 x 6 
   14.08.06  65 x 6 
   14.11.16  65 x 6 
   14.14.21  65 x 6 
   14.17.56  65 x 6 

30/12/11  Incline Chest Supported Bb Row in Trække
   14.22.19  60 x 7 
   14.23.53  60 x 7 
   14.26.33  60 x 7 
   14.28.07  60 x 7 
   14.29.53  60 x 7 
   14.31.26  60 x 6 

30/12/11  Rear Delts "Upper Back by TechnoGym" in Trække
   14.34.32  87.5 x 8 
   14.36.03  87.5 x 8 
   14.37.52  87.5 x 8 
   14.39.52  87.5 x 8 
   14.42.06  87.5 x 8 
   14.43.36  87.5 x 8

30/12/11  Cable Rear Delts in Trække
   14.47.12  15 x 6 
   14.49.09  15 x 6 
   14.51.12  15 x 6 
   14.53.35  12.5 x 8 
   14.55.34  12.5 x 7 
   14.57.51  12.5 x 7 

30/12/11  Hammer m Tov in Trække
   14.59.26  35 x 8 
   15.00.54  35 x 8 
   15.02.29  35 x 8 
   15.04.05  35 x 8 
   15.05.39  35 x 8 
   15.07.26  35 x 8 

30/12/11  Maskinpræst in Trække
   15.09.05  35 x 10 
   15.10.51  35 x 10 
   15.12.30  35 x 10 
   15.14.09  35 x 10 
   15.15.41  35 x 10 
   15.17.23  35 x 10 

Sidste træning inden den helt særlige dekon! Valget stod mellem at træne ben, som jo er dem der trænger mest og er det fornuftige valg, og så at træne ryggen, så discoformen er klar til strandpromenering. Det blev selvfølgelig sidstnævnte ;o)

En gut havde taget trunten med som spotter. Hun stank ganske forfærdeligt af parfume. I en omkreds af 10 m fra hende var det på det nærmeste uudholdeligt. I det mindste reagerede jeg ikke allergisk, ellers var jeg skvattet om med anafylaktisk chok.

Det blev en hurtig og relativ tung omgang - godt for egoet ;o)

Jeg ønsker alle et godt nytår. Jeg skal tænke på jer når jeg plasker rundt i en poolbar et sted på Gran Canaria. ;p
29/12/11  Roning in Presse
   14.18.54  Watt: 10  Min: 4

29/12/11  Bænkpres in Presse
   14.21.29  60 x 18 
   14.23.37  100 x 8 
   14.25.28  100 x 8 
   14.28.08  100 x 8 
   14.30.13  100 x 6 
   14.32.07  100 x 6 
   14.34.20  100 x 6 
   14.36.32  100 x 6 
   14.38.19  100 x 6 
   14.40.03  100 x 6 
   14.41.53  110 x 3 
   14.43.44  120 x 1 

29/12/11  Incline Bænkpres in Presse
   14.46.32  90 x 6 
   14.48.34  90 x 6 
   14.50.22  90 x 6 
   14.52.10  90 x 5 
   14.54.02  90 x 5 
   14.55.48  90 x 5 

29/12/11  Cable Crossovers in Presse
   14.59.43  22.5 x 6 
   15.01.26  22.5 x 6 
   15.03.04  22.5 x 6 
   15.04.36  22.5 x 6 
   15.06.14  22.5 x 6 
   15.08.06  22.5 x 6 

29/12/11  Dips in Presse
   15.11.42  18 x 8 
   15.13.18  18 x 8 
   15.15.05  18 x 7 
   15.16.44  18 x 7 
   15.18.24  18 x 6 
   15.19.57  18 x 6 
   15.21.33  18 x 6 
   15.23.25  18 x 6 

29/12/11  Corner Bb Shoulder Press in Presse
   15.27.55  45 x 7 
   15.30.15  45 x 7 
   15.32.30  45 x 6 
   15.35.10  45 x 6 
   15.37.39  45 x 6 
   15.39.38  45 x 6 

29/12/11  Front Raises in Presse
   15.43.32  25 x 7 
   15.45.06  25 x 7 
   15.46.48  25 x 7 
   15.48.28  25 x 7 
   15.50.12  25 x 7 
   15.51.54  25 x 7 
   15.54.06  25 x 5  kønnere i dag

29/12/11  Laterals Maskine in Presse
   15.55.48  190 x 6 
   15.57.16  190 x 6 
   15.58.37  190 x 6 
   16.00.03  190 x 6 
   16.01.32  190 x 6 
   16.02.58  190 x 6 
   16.04.20  190 x 6 
   16.05.50  190 x 6 

29/12/11  Pushdowns in Presse
   16.10.24  40 x 15 
   16.12.09  40 x 12 
   16.13.56  40 x 12 
   16.15.42  40 x 10 
   16.17.26  40 x 9 
   16.19.06  40 x 8 

29/12/11  Crunches in Presse
   16.20.11  67.5 x 10 
   16.21.41  67.5 x 10 
   16.23.10  67.5 x 10 
   16.24.37  67.5 x 10 
   16.26.08  67.5 x 10 
   16.27.42  67.5 x 10 

Udemærket træning i dag, på trods af en lille fornemmelse af at der var en forkølelse på vej i går, men det hjalp lidt at rævesove den halve dag og så ellers få trænet.
Rahman in da house + en masse gamle mænd og smukke Cecilie, som også trænede.
27/12/11  Roning in Ben
   13.34.36  Watt: 10  Min: 4

27/12/11  Straddle Hip Belt Squat in Ben
   13.38.18  40 x 12 
   13.40.28  60 x 10 
   13.42.53  80 x 10 
   13.45.44  90 x 8 
   13.48.26  90 x 8 
   13.51.03  90 x 8 
   13.53.47  90 x 8 
   13.56.21  90 x 8 
   13.59.05  90 x 8 
   14.01.46  90 x 8 
   14.04.58  90 x 8  ikke så kønne som sidst

27/12/11  Leg Extensions in Ben
   14.09.28  100 x 12 
   14.11.06  100 x 12 
   14.12.46  100 x 12 
   14.14.30  100 x 12 
   14.16.28  100 x 12 
   14.18.27  100 x 11 
   14.20.30  100 x 11 
   14.22.36  100 x 11 

27/12/11  Benpres Høj Fodstilling in Ben
   14.25.08  190 x 8 
   14.27.16  190 x 8 
   14.29.32  190 x 8 
   14.31.51  190 x 8 
   14.33.59  190 x 8 
   14.36.10  190 x 8 

27/12/11  Leg Curls in Ben
   14.38.04  100 x 8 
   14.39.56  100 x 8 
   14.41.54  100 x 8 
   14.44.04  100 x 8 
   14.46.17  100 x 8 
   14.48.35  100 x 8 
   14.50.39  100 x 7 
   14.52.36  100 x 7 
   14.54.31  100 x 7 
   14.56.39  100 x 7 

27/12/11  Siddende Calf Raise in Ben
   14.58.33  80 x 15 
   15.00.02  80 x 15 
   15.01.30  80 x 15 
   15.03.11  80 x 12 
   15.04.34  80 x 12 
   15.06.08  80 x 12 
   15.07.50  80 x 12 
   15.09.01 80 x 12

27/12/11  Calf Raise i Benpres in Ben
   15.11.53  160 x 8 
   15.13.22  160 x 8 
   15.14.43  160 x 8 
   15.16.03  160 x 8 
   15.17.22  160 x 8 
   15.18.37  160 x 8 
   15.19.57  160 x 8 
   15.21.17  160 x 8 

27/12/11  Incline Db Curls in Trække
   15.23.30  20 x 10 
   15.25.36  20 x 10 
   15.27.33  20 x 10 
   15.29.47  20 x 8 
   15.31.41  20 x 7 
   15.33.34  20 x 6 

27/12/11  Maskinpræst in Trække
   15.35.11  35 x 10 
   15.36.42  35 x 10 
   15.38.12  35 x 10 
   15.39.32  35 x 10 
   15.41.20  35 x 10 
   15.43.10  35 x 10 

God omgang oven på et par dages hvil og store måltider. Det gør en meget stor forskel i forhold til energiniveauet med sådan en pause. Det kan godt være jeg skal overveje om jeg ikke skal skrue lidt ned på den generelle intensitet, for det er ligesom jeg ikke kan nå at restituere nok mellem træningerne - og specielt ikke med det søvnmønster jeg holder mig. Jeg håber dog (endnu en gang) at jeg kan få vendt de søvnproblemer når jeg nu skal en uge på ferie OM KUN 4 DAGE! :D
24/12/11  Roning in Presse
   12.34.37  Watt: 10  Min: 4

24/12/11  Bænkpres in Presse
   12.38.03  60 x 20 
   12.40.02  100 x 6 
   12.41.54  110 x 5 
   12.43.38  115 x 3 
   12.45.23  120 x 3 
   12.47.25  125 x 3 
   12.49.43  130 x 1 
   12.52.43  135 x 2  Lasse spottede
   12.54.29  110 x 6 
   12.56.15  110 x 6 
   12.58.03  110 x 5 
   12.59.55  110 x 5 
   13.01.42  100 x 6 
   13.03.25  100 x 6 
   13.05.11  100 x 5 
   13.07.33  100 x 5 

24/12/11  Incline Bænkpres in Presse
   13.10.03  85 x 7 
   13.11.49  85 x 7 
   13.13.41  85 x 6 
   13.15.25  85 x 6 
   13.17.19  85 x 6 
   13.19.09  85 x 5 
   13.20.58  85 x 5 
   13.24.03  85 x 5 

24/12/11  Cable Crossovers in Presse
   13.26.41  20 x 10 
   13.28.19  20 x 10 
   13.30.03  20 x 10 
   13.31.48  20 x 10 
   13.33.28  20 x 8 
   13.35.03  20 x 8 
   13.36.38  20 x 8 

24/12/11  Dips in Presse
   13.38.28  0 x 8 
   13.40.06  16 x 8 
   13.41.44  16 x 8 
   13.43.25  16 x 8 
   13.45.13  16 x 7 
   13.46.59  16 x 7 
   13.48.39  16 x 6 
   13.50.21  16 x 7 

24/12/11  Corner Bb Shoulder Press in Presse
   13.55.06  45 x 6 
   13.57.29  45 x 6 
   13.59.52  45 x 6 
   14.02.25  45 x 6 
   14.05.03  45 x 6 
   14.07.46  45 x 6 

24/12/11  Front Raises in Presse
   14.11.12  25 x 8 
   14.12.51  25 x 8 
   14.14.33  25 x 7 
   14.16.12  25 x 7 
   14.18.02  25 x 7 
   14.19.49  25 x 6  De var heller ikke kønne i dag.

24/12/11  Laterals Maskine in Presse
   14.21.28  180 x 8 
   14.22.58  180 x 8 
   14.24.33  180 x 8 
   14.26.08  180 x 8 
   14.27.53  180 x 8 
   14.29.15  180 x 8 
   14.30.39  180 x 8 
   14.32.09  180 x 8 

24/12/11  Pushdowns in Presse
   14.34.23  47.5 x 8 
   14.35.58  47.5 x 8 
   14.37.40  47.5 x 8 
   14.40.24  47.5 x 6 
   14.40.27  35 x 6  drop
   14.40.32  20 x 12  drop

Jeg er ikke noget konkurrencemenneske i traditionel forstand. Men hvis man kigger på ordet konkurrere's oprindelige betydning, er der for mig ikke noget bedre end konkurrence. Ordet betyder nemlig egentlig "at løbe sammen med". Det er altså igennem at "løbe sammen" at man bliver bedre. Der ligger ikke umiddelbart nogen forestilling om at det er et spørgsmål om at vinde over andre. For mig er det at konkurrere altså en måde man kan blive bedre på sammen med andre. Det er blandt andet derfor jeg godt kan lide at træne i et center.

I dag var der en lidt anden skare i centeret end der plejer at være på de tidspunkter jeg ellers træner - bortset fra Rahman, han var der også.
Jeg havde ikke den store energi, men gjorde hvad jeg kunne for i det mindste at leve op til sidste træningspas, og hver gang jeg så over på Rahman, tænkte jeg at nu måtte jeg hellere tage mig sammen, hvis jeg bare nogenlunde skulle kunne komme op på hans træningsniveau.
Sidst i træningen kom han over og spurgte hvordan det var med energien, og fortæller så at han ikke havde appetit i går, så der var næsten ikke nogen energi at hente i dag, og at han hver gang han så over på mig tænkte, "arh, tag dig sammen, se hvordan Søren bare kører derudad!" :D
Dét er konkurrence i sin allersmukkeste form!

Se, det var et rigtigt juleeventyr. God Jul!
23/12/11  Roning in Ben
   13.42.25  Watt: 10  Min: 4

23/12/11  Straddle Hip Belt Squat in Ben
   13.48.36  40 x 12 
   13.50.48  60 x 10 
   13.53.25  80 x 10 
   13.55.51  80 x 10 
   13.58.17  80 x 10 
   14.01.07  80 x 10 
   14.03.56  80 x 10 
   14.06.44  80 x 10 
   14.09.29  80 x 10 
   14.12.29  80 x 10 

23/12/11  Leg Extensions in Ben
   14.17.15  100 x 15 
   14.19.09  100 x 15 
   14.21.27  100 x 13 
   14.23.49  100 x 12 
   14.25.47  100 x 10 
   14.27.45  100 x 10 
   14.29.44  100 x 10 
   14.31.20  100 x 10 

23/12/11  Benpres Høj Fodstilling in Ben
   14.34.01  190 x 7 
   14.35.58  190 x 7 
   14.38.00  190 x 7 
   14.40.09  190 x 7 
   14.42.25  190 x 7 
   14.44.43  190 x 7 

23/12/11  Leg Curls in Ben
   14.47.19  100 x 8 
   14.49.02  100 x 8 
   14.50.52  100 x 8 
   14.52.37  100 x 8 
   14.54.35  100 x 7 
   14.56.36  100 x 7 
   14.58.38  100 x 7 
   15.00.39  100 x 7 
   15.02.29  100 x 6 
   15.04.15  100 x 6 

23/12/11  Siddende Calf Raise in Ben
   15.06.35  60 x 25 
   15.08.05  80 x 15 
   15.09.41  80 x 12 
   15.11.20  80 x 10 
   15.12.51  80 x 10 
   15.14.19  80 x 10 
   15.15.50  80 x 10 
   15.17.16  80 x 10 

23/12/11  Calf Raise i Benpres in Ben
   15.19.16  160 x 10 
   15.20.36  160 x 10 
   15.22.02  160 x 10 
   15.23.29  160 x 8 
   15.25.00  160 x 8 
   15.26.44  160 x 8 

Relativ hurtig omgang, men med masser af kvalitet. En fornøjelse når det er sådan.
Hipsquat'en var smuk som aldrig før - bedste til dato. Den blev også kørt med ultrahøjt anti-pelvic-tilt-og-gluteus-maximus-ass-to-the-grass-fokus.
21/12/11  Roning in Presse
   14.28.39  Watt: 10  Min: 4

21/12/11  Bænkpres in Presse
   14.28.46  60 x 15 
   14.30.40  110 x 6 
   14.32.26  110 x 6 
   14.34.34  110 x 6 
   14.36.41  110 x 6 
   14.38.57  110 x 5 
   14.40.53  110 x 5 
   14.42.43  100 x 5 

21/12/11  Incline Bænkpres in Presse
   14.45.47  85 x 7 
   14.47.45  85 x 7 
   14.49.37  85 x 6 
   14.51.38  85 x 6 
   14.53.34  85 x 6 
   14.55.40  85 x 6 
   14.57.42  85 x 6 
   14.59.58  85 x 6 
   15.01.48  80 x 6 
   15.03.24  60 x 6  Drop'ish

21/12/11  Cable Crossovers in Presse
   15.05.33  22.5 x 6 
   15.07.04  22.5 x 6 
   15.09.16  22.5 x 6 
   15.11.00  22.5 x 6 
   15.12.55  22.5 x 6 
   15.14.47  22.5 x 6 

21/12/11  Dips in Presse
   15.17.18  16 x 8 
   15.19.04  16 x 8 
   15.20.48  16 x 7 
   15.22.33  16 x 7 
   15.24.13  16 x 6 
   15.25.44  16 x 6 
   15.27.19  16 x 6 
   15.29.16  16 x 5 

21/12/11  Corner Bb Shoulder Press in Presse
   15.32.33  40 x 8 
   15.34.54  40 x 8 
   15.37.23  40 x 8 
   15.39.58  40 x 8 
   15.42.33  40 x 7 
   15.44.48  40 x 7 
   15.47.20  40 x 7 
   15.50.00  40 x 7 

21/12/11  Front Raises in Presse
   15.53.28  25 x 8 
   15.55.09  25 x 8 
   15.56.51  25 x 7 
   15.58.40  25 x 7 
   16.00.44  25 x 7 
   16.02.33  25 x 6 
   16.04.15  25 x 6 
   16.06.03  25 x 6  grimme stort set allesammen

21/12/11  Laterals Maskine in Presse
   16.08.17  180 x 7 
   16.09.48  180 x 7 
   16.11.12  180 x 7 
   16.12.47  180 x 7 
   16.14.19  180 x 7 
   16.15.59  180 x 7 

En af de lidt ældre gutter i centret, som kører en habil gang cirkeltræning og som fremviser en ret god form, sagde på et tidspunkt: "Det er ikke altid man gider - nogle gange skal der overtalelse til"- Det var sådan set også meget rammende for min træning i dag.
20/12/11  Roning in Ben
   14.15.17  Watt: 10  Min: 4

20/12/11  Siddende Calf Raise in Ben
   14.17.01  80 x 10 
   14.17.26  80 x 10 
   14.17.59  80 x 10 
   14.18.59  80 x 10 

20/12/11  Leg Curls in Ben
   14.21.00  75 x 15 
   14.22.42  75 x 15 
   14.24.23  50 x 20  4 sek. excentrisk

20/12/11  Straddle Hip Belt Squat in Ben
   14.29.59  50 x 12 
   14.32.24  70 x 10 
   14.35.32  90 x 8 
   14.38.06  90 x 8 
   14.40.22  90 x 8 
   14.42.48  90 x 8 
   14.45.27  90 x 7 
   14.48.04  90 x 7 
   14.50.37  90 x 7 
   14.53.42  90 x 7 

20/12/11  Leg Extensions in Ben
   14.58.40  100 x 15 
   15.00.35  100 x 14 
   15.02.27  100 x 12 
   15.04.27  100 x 11 
   15.06.33  100 x 10 
   15.08.20  100 x 10 
   15.10.18  100 x 10 
   15.12.42  100 x 10 

20/12/11  Benpres Høj Fodstilling in Ben
   15.16.02  190 x 6 
   15.17.43  190 x 6 
   15.19.38  190 x 6 
   15.21.46  190 x 6 
   15.23.45  190 x 6 
   15.26.05  190 x 6 

20/12/11  Leg Curls in Ben
   15.29.16  90 x 10 
   15.31.08  90 x 10 
   15.33.07  90 x 10 
   15.34.51  90 x 10 
   15.36.41  90 x 8 
   15.38.29  90 x 8 
   15.40.11  90 x 8 
   15.41.54  90 x 8

20/12/11  Siddende Calf Raise in Ben
   15.44.11  80 x 12 
   15.45.30  80 x 12 
   15.46.58  80 x 11 
   15.48.23  80 x 10 
   15.49.54  80 x 10 
   15.51.44  80 x 10

20/12/11  Calf Raise i Benpres in Ben
   15.53.44  160 x 10 
   15.55.11  160 x 10 
   15.56.43  160 x 10 
   15.58.11  160 x 9 
   15.59.35  160 x 8 
   16.01.11  160 x 8 

Jeg følte mig total blodfattig i dag. Jeg var ved at dejse om under hipsquaten og kaste op under Leg Extensions - og jeg ved sådan set godt hvorfor: jeg har fået alt for lidt at spise de sidste par dage, og alt for ringe føde. Naiv som jeg var, købte jeg et par bananer lige inden træning og fik dem skovlet ned, men det kan simpelthen ikke nå at blive omsat så jeg kan få gavn af det. Mest af alt gav det en smule mere kvalme. Jeg er simpelthen en klovn til at få spist nok hvis jeg ikke er yderst opmærksom på det, og der skal altså indtages en del dagen før, ellers går det galt som i dag.
Jaja, jeg fik da en nogenlunde træning ud af det alligevel, selvom jeg nok har lignet døden fra Lübeck.
En af mine fødselsdagsgaver var en tur på Kolding Sygehus og konsultation med en fysioterapeut.
Jeg fik spurgt mere præcist ind til en del ting, men der var desværre ikke nogen ny og revolutionær information at hente. Jeg fik dog en opklaring på hvorvidt min spondylolistese-inducerede ludende holdning er en medskyldig eller ligefrem udløsende faktor. Det lader det ikke til! Alle funktionstest han lavede viste ingen problemer der skulle have en sammenhæng hermed.
Et gæt på hvorfor problemet opstår kunne være at supraspinatus ikke formår at trække humerus nok nedad, så denne kommer for langt op og derved forårsager afklemning af senen mod acromion. Det kan også godt stemme overens med min fornemmelse af at have "løse skulderled" - hvilket der ikke på nogen måde ellers er tegn på.
Vi fik snakket lidt mere om hvordan jeg bedre kan træne supraspinatus uden at involvere deltoids, og jeg fik et par forslag til at tweake rotatormanchettræningen.
Endelig bad jeg om at forsøge med endnu en blokade. Han mente der lige skulle gå nogle uger endnu, da steroid-behandling jo ikke er noget de sådan godvilligt kaster i grams. Jeg får så en indkaldelse til en gang i starten af januar.
Nu vil jeg så prøve med den tweakede træning og se om jeg i det hele taget kan få et mentalt fokus på at få supraspinatus til at være mere aktiv og gøre det den skal.
Her endnu engang videoen der illustrerer problemet:


18/12/11  Roning in Trække
   14.50.09  Watt: 10  Min: 4

18/12/11  Chins in Trække
   14.51.18  16 x 6 
   14.53.06  16 x 6 
   14.54.55  16 x 6 
   14.56.48  16 x 5 
   14.58.37  16 x 4 
   15.01.15  16 x 4 
   15.02.01  0 x 6 
   15.03.54  0 x 7 
   15.05.45  0 x 6 
   15.07.32  0 x 6 

18/12/11  Pulldowns in Trække
   15.11.55  110 x 6 
   15.13.56  110 x 6 
   15.15.53  110 x 6 
   15.17.50  110 x 6 
   15.19.39  110 x 6 
   15.21.34  110 x 6 

18/12/11  Siddende Roning in Trække
   15.24.38  75 x 6 
   15.26.23  75 x 6 
   15.28.09  75 x 6 
   15.30.05  75 x 6 
   15.31.49  75 x 6 
   15.34.15  75 x 6 

18/12/11  One Arm Db Row in Trække
   15.39.07  60 x 6 
   15.42.03  60 x 6 
   15.45.02  60 x 6 
   15.47.13  60 x 6 
   15.49.51  60 x 6 
   15.52.33  60 x 6 

18/12/11  Incline Chest Supported Bb Row in Trække
   15.57.25  60 x 6 
   15.59.03  60 x 6 
   16.00.36  60 x 6 
   16.02.17  60 x 6 
   16.03.51  60 x 6 
   16.05.34  60 x 6 

18/12/11  Rear Delts "Upper Back by TechnoGym" in Trække
   16.10.48  72 x 12 
   16.13.43  72 x 12 
   16.16.23  77.5 x 8  Det lykkedes mig at finde en måde at
   16.18.32  77.5 x 8  hænge et par 5 kg's skiver på. Max er
   16.20.42  77.5 x 8  ellers 67,5. Ærgerligt, da det er en god
   16.22.53  77.5 x 8  maskine.

18/12/11  Cable Rear Delts in Trække
   16.25.36  12.5 x 8 
   16.27.30  12.5 x 8 
   16.29.28  12.5 x 8 
   16.31.29  12.5 x 8 
   16.33.33  12.5 x 8 
   16.35.36  12.5 x 8 
   16.37.36  12.5 x 8 
   16.39.56  12.5 x 8 

Jeg har haft en del ømhed i højre Extensor Carpi Radialis i en uges tid, så jeg var lidt vægelsindet mht at tage til træning i dag. Men jeg tog dog afsted alligevel. Undermen fik en gang bandage og alt blev kørt med straps. Jeg "vendte" straps'ne omvendt af hvad jeg plejer og var opmærksom på at undgå stræk i og belastning af musklen. Og nu sidder jeg med is på.

Træningen blev gjort lidt tungere og med mindre volumen. God omgang trods alt.

Rahman var tilstede og der blev hyggesnakket ind i mellem. Han bliver mere og mere harmonisk at se på. Det skal nok blive flot på en scene.
17/12/11  Roning in Presse
   13.39.43  Watt: 10  Min: 4

17/12/11  Bænkpres in Presse
   13.41.43  60 x 15 
   13.46.35  100 x 8 
   13.49.16  110 x 6 
   13.50.47  110 x 6 
   13.52.28  110 x 6 
   13.54.12  110 x 4  Tabte koncentrationen og mit opspænd
   13.56.06  110 x 5 
   13.59.05  110 x 5 

17/12/11  Incline Bænkpres in Presse
   14.01.15  85 x 7 
   14.02.56  85 x 7 
   14.04.51  85 x 6 
   14.06.40  85 x 6 
   14.08.34  85 x 6 
   14.10.16  85 x 6 
   14.12.57  85 x 5 

17/12/11  Cable Crossovers in Presse
   14.14.22  20 x 8 
   14.15.47  20 x 8 
   14.17.24  20 x 8 
   14.19.00  20 x 8 
   14.20.40  20 x 8 
   14.22.17  20 x 8 
   14.23.52  20 x 8 
   14.25.36  20 x 8  Fine i dag.

17/12/11  Dips in Presse
   14.28.13  16 x 7 
   14.29.51  16 x 7 
   14.31.32  16 x 7 
   14.33.13  16 x 7 
   14.34.52  16 x 6 
   14.36.30  16 x 5 
   14.37.49  0 x 8 
   14.39.33  0 x 8  Hele omgangen var lidt sjusket.

17/12/11  Corner Bb Shoulder Press in Presse
   14.43.26  40 x 7 
   14.45.38  40 x 7 
   14.47.59  40 x 7 
   14.50.29  40 x 7 
   14.52.53  40 x 7 
   14.55.12  40 x 7 
   14.57.27  40 x 7 
   15.00.01  40 x 7 

17/12/11  Front Raises in Presse
   15.04.58  25 x 7 
   15.06.30  25 x 7 
   15.07.59  25 x 6 
   15.09.19  25 x 6 
   15.10.53  25 x 6 
   15.12.27  25 x 6 
   15.14.16  25 x 6  De var tunge i dag!

17/12/11  Laterals Maskine in Presse
   15.16.16  180 x 6 
   15.17.33  180 x 6 
   15.18.53  180 x 6 
   15.20.17  180 x 6 
   15.21.36  180 x 6 
   15.23.01  180 x 6 
   15.24.30  180 x 6 

17/12/11  Pushdowns in Presse
   15.27.00  45 x 10 
   15.28.51  45 x 10 
   15.30.38  45 x 8 
   15.34.14  45 x 7 
   15.36.00  45 x 7 
   15.37.45  45 x 6 
   15.39.50  45 x 6 
   15.41.03  45 x 6  Så var energien opbrugt!

Følte mig frisk oven på hviledagen, så der blev smedet lidt i Assens.

Der gik lidt snak i den lige i starten. En af "de store gutter" ville høre om jeg havde en håndvægtsstang mere, og så gik snakken lidt om fedtprocenter, cut, motorcykler osv. Jeg ved desværre ikke hvad han hedder, vi har har ellers konverseret nogle gange efterhånden. Det må jeg lige følge op på.

En hæderlig omgang med relativ god energi.
15/12/11  Roning in Ben
   14.48.35  Watt: 10  Min: 4

15/12/11  Straddle Hip Belt Squat in Ben
   14.48.40  50 x 10 
   14.50.50  70 x 10 
   14.53.16  90 x 8 
   14.55.52  110 x 3 
   14.58.09  90 x 6 
   15.00.13  90 x 6 
   15.02.20  90 x 6 
   15.04.37  90 x 6 
   15.06.48  90 x 6 
   15.11.06  90 x 6 

15/12/11  Leg Extensions in Ben
   15.13.10  100 x 15 
   15.15.34  100 x 12 
   15.16.45  100 x 10 
   15.18.33  100 x 10 
   15.20.19  100 x 10 
   15.22.06  100 x 10 
   15.24.42  100 x 10 
   15.26.34  100 x 10 

15/12/11  Benpres Høj Fodstilling in Ben
   15.29.13  180 x 10 
   15.31.21  180 x 10 
   15.33.20  180 x 10 
   15.35.14  180 x 9 
   15.37.24  180 x 9 
   15.39.31  180 x 9 
   15.41.40  180 x 9 
   15.44.04  180 x 9  Lige i nummeren, gik den. Dejligt!!

15/12/11  Leg Curls in Ben
   15.46.43  90 x 10 
   15.48.29  90 x 10 
   15.50.33  90 x 10 
   15.52.45  90 x 9 
   15.54.58  90 x 9 
   15.57.07  90 x 8 
   15.58.56  90 x 8 
   16.01.14  90 x 8 

15/12/11  Siddende Calf Raise in Ben
   16.03.09  80 x 10 
   16.04.34  80 x 10 
   16.05.52  80 x 10 
   16.07.17  80 x 10 
   16.08.29  80 x 10 
   16.10.05  80 x 10 
   16.12.29  80 x 8 

Det blev en kort, men dog intens omgang. Dels har jeg sovet alt for lidt og elendigt i nat. Jeg sveder helt vildt lige for tiden - nærmest som da jeg var teenager, kan ikke falde i søvn og vågner tit, og dels kunne jeg alligevel godt mærke at det havde takseret godt i går. Om aftenen fik jeg disse tell tale influenzaagtige tegn, der indikerer at man vist lige skal holde lidt igen.
Jeg var lidt svimmel af træthed under træningen, men ellers var det nu en god træning med fokus på kvalitet.
14/12/11  Roning in Trække
   13.50.25  Watt: 10  Min: 4

14/12/11  Chins in Trække
   13.52.21  0 x 8 
   13.54.32  16 x 5 
   13.56.27  16 x 5 
   13.58.13  16 x 5 
   14.00.00  16 x 4 
   14.02.01  16 x 5 
   14.04.03  0 x 7 
   14.05.21  0 x 7 
   14.07.05  0 x 6 
   14.08.43  0 x 6  Det kunne mærkes i bisserne i dag!!

14/12/11  Pulldowns in Trække
   14.12.34  105 x 8 
   14.14.24  105 x 8 
   14.16.20  105 x 8 
   14.18.14  105 x 8 
   14.20.16  105 x 8 
   14.23.17  105 x 8 

14/12/11  Siddende Roning in Trække
   14.25.25  70 x 8 
   14.27.20  70 x 8 
   14.29.15  70 x 8 
   14.31.11  70 x 8 
   14.33.12  70 x 8 
   14.35.07  70 x 8 
